Il GP d’ Italia ha ancora una volta scritto la storia della Formula 1. Le qualifiche erano iniziate regolarmente alle 14, ma dopo l’incidente di Grosjean chi stava aspettando la ripartenza della sessione ha dovuto attendere le 16 per essere accontentato. Lewis Hamilton ha superato Michael Schumacher nella classifica di pole position, diventando il pilota con più pole della storia della F1. In grande difficoltà le Ferrari. Settimo Raikkonen e ottavo Vettel, che aveva dei seri problemi nel settore centrale. Verstappen e Ricciardo sono secondo e terzo, ma partiranno dal fondo per le penalità che hanno subito. Vicino a Hamilton partirà quindi Stroll, con Ocon e Bottas in seconda fila.
Tempi qualifiche
Pos. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | L. Hamilton | Mercedes | 01:36.009 | 01:34.660 | 01:35.554 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | M. Verstappen | Red Bull | 01:37.344 | 01:36.113 | 01:36.702 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | D. Ricciardo | Red Bull | 01:38.304 | 01:37.313 | 01:36.841 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | L. Stroll | Williams | 01:37.653 | 01:37.002 | 01:37.032 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | E. Ocon | Force India | 01:38.775 | 01:37.580 | 01:37.719 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | V. Bottas | Mercedes | 01:35.716 | 01:35.396 | 01:37.833 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | K. Räikkönen | Ferrari | 01:38.235 | 01:37.031 | 01:37.987 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | S. Vettel | Ferrari | 01:37.198 | 01:36.223 | 01:38.064 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | F. Massa | Williams | 01:38.338 | 01:37.456 | 01:38.251 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | S. Vandoorne | McLaren | 01:38.767 | 01:37.471 | 01:39.157 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | S. Pérez | Force India | 01:38.511 | 01:37.582 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | N. Hulkenberg | Renault | 01:39.242 | 01:38.059 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | F. Alonso | McLaren | 01:39.134 | 01:38.202 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | D. Kvyat | Toro Rosso | 01:39.183 | 01:38.245 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | C. Sainz Jr. | Toro Rosso | 01:39.788 | 01:38.526 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | K. Magnussen | Haas | 01:40.489 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | J. Palmer | Renault | 01:40.646 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | M. Ericsson | Sauber | 01:41.732 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | P. Wehrlein | Sauber | 01:41.875 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | R. Grosjean | Haas | 01:43.355 | 3 |
L’ordine di partenza per il GP d’Italia
1a fila | Lewis Hamilton | Lance Strool |
2a fila | Esteban Ocon | Valtteri Bottas |
3a fila | Kimi Raikkonen | Sebastian Vettel |
4a fila | Felipe Massa | Stoffel Vandoorne |
5a fila | Sergio Perez | Daniil Kvyat |
6a fila | Kevin Magnussen | Marcus Ericcson |
7a fila | Pascal Wehrlein | Romain Grosjean |
8a fila | Nico Hulkenberg* | Max Verstappen* |
9a fila | Carlos Sainz* | Daniel Ricciardo* |
10a fila | Jolyon Palmer* | Fernando Alonso* |
*= Penalità per sostituzione elementi della PU