Valtteri Bottas vince il Gran Premio d’ Austria in volata con Sebastian Vettel, dopo una rimonta pazzesca del tedesco. Gara condizionata dai tanti problemi di blistering e di consumo eccessivo dei pneumatici dovuti alle alte temperature. Hamilton quarto con una strategia particolarmente aggressiva. Quinto podio consecutivo per Daniel Ricciardo. Ennesimo ritiro per Max Verstappen, perseguitato dalla malasorte.
Il racconto della gara
Al via Bottas ha uno spunto incredibile, rilasciando la frizione in perfetta sincronia con il semaforo. Vettel e Ricciardo via radio sospettano una partenza anticipata, ma in realtà è tutto regolare. Alla prima curva Daniil Kvyat frena troppo tardi, e a ruote bloccate, colpisce prima Fernando Alonso e poi Max Verstappen, mettendo entrambi K.O. Il russo verrà poi sanzionato con un ride through.
Il #77 della Mercedes crea un buco di 5 secondi sul #5 della Ferrari, mentre Hamilton inizia la sua rimonta dall’ottava casella lottando poi con Raikkonen per la quinta posizione. Dopo circa 20 giri moltissimi piloti iniziano a lamentarsi con i rispettivi ingegneri di pista di blistering (riscaldamento eccessivo delle coperture). Soprattutto il #44 della Mercedes lamenta quest’usura alle sue gomme, infatti non riuscirà mai a tentare un vero e proprio attacco al numero #7 della Ferrari. Dopo i pit stop di Bottas e di Vettel, Kimi Raikkonen rimane in pista e prende la testa della corsa, ma non viene fatto rientrare ai box, nella speranza che possa rallentare Bottas e permettere al suo compagno di squadra di avvicinarsi. Questo non accade, e dopo essere stato sorpassato dal suo connazionale della Mercedes, rientra ai box, esce in quinta posizione e rimane lì.
Davanti Vettel si avvicina sempre di più a Bottas, ma anche per colpa dei doppiati, si avvicina in maniera tale da impensierire seriamente il finlandese solo negli ultimi due giri, senza riuscire mai a stargli davanti. Hamilton prova a superare Ricciardo in curva 3, ma l’australiano risponde subito e si rimette davanti. Felice a metà Vettel che va a +20 su Hamilton, Bottas si porta a -15 dal suo compagno di squadra.
L’ordine d’arrivo del GP d’ Austria:
1) | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG | 1:21:48.523 |
2) | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | +0.7 sec |
3) | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | +6.0 sec |
4) | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG | +7.4 sec |
5) | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | +20.4 sec |
6) | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | +73.2 sec |
7) | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | +1 lap |
8) | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | +1 lap |
9) | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | +1 lap |
10) | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | +1 lap |
11) | Jolyon Palmer | GBR | Renault F1 | +1 lap |
12) | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | +1 lap |
13) | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 | +1 lap |
14) | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | +1 lap |
15) | Marcus Ericcson | SWE | Sauber Ferrari | +2 laps |
16) | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | +3 laps |
NC | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | DNF |
NC | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | DNF |
NC | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | DNF |
NC | Max Verstappen | OLA | Red Bull Racing TAG Heuer | DNF |
La classifica piloti:
1) | Sebastian Vettel | GER | Ferrari | 171 |
2) | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG | 151 |
3) | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG | 136 |
4) | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull Racing TAG Heuer | 107 |
5) | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 83 |
6) | Sergio Perez | MEX | Force India Mercedes | 50 |
7) | Max Verstappen | OLA | Red Bull Racing TAG Heuer | 45 |
8) | Esteban Ocon | FRA | Force India Mercedes | 39 |
9) | Carlos Sainz | ESP | Toro Rosso | 29 |
10) | Felipe Massa | BRA | Williams Mercedes | 22 |
11) | Lance Stroll | CAN | Williams Mercedes | 18 |
12) | Nico Hulkenberg | GER | Renault F1 | 18 |
13) | Romain Grosjean | FRA | Haas Ferrari | 18 |
14) | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 11 |
15) | Pascal Wehrlein | GER | Sauber Ferrari | 5 |
16) | Daniil Kvyat | RUS | Toro Rosso | 4 |
17) | Fernando Alonso | ESP | McLaren Honda | 2 |
18) | Joylon Palmer | GBR | Renault F1 | 0 |
19) | Marcus Ericcson | SWE | Sauber Ferrari | 0 |
20) | Stoffel Vandoorne | BEL | McLaren Honda | 0 |
21) | Antonio Giovinazzi | ITA | Sauber Ferrari | 0 |
La classifica costruttori:
1) | Mercedes AMG | 287 |
2) | Ferrari | 254 |
3) | Red Bull Racing TAG Heuer | 152 |
4) | Force India Mercedes | 89 |
5) | Williams Mercedes | 40 |
6) | Toro Rosso | 33 |
7) | Haas Ferrari | 29 |
8) | Renault F1 | 18 |
9) | Sauber Ferrari | 5 |
10) | McLaren Honda | 2 |